Панельные компьютеры Flytech серия K790
Серия панельных компьютеров K790 является топовой в линейке Flytech. Имея самые мощные процессоры, максимальную диагональ в 21.5" и управление под операционными системами Windows Vista или Windows 7, панельные компьютеры серии K790 возможно оптимизировать для работы с самыми сложными задачами, поставленными заказчиком. К отличительным особенностям серии панельных компьютеров K790 следует отнести корпус из нержавеющей стали (CrNi) и класс защиты фронтальной панели IP65, что позволяет применять серию K790 в таких областях как промышленная автоматизация, здравоохранение, Digital Signage, системы безопасности и др.
Технические характеристики
Модельный ряд | K790 |
---|---|
Процессоры | Atom N270 1.60 GHz, Celeron M 1.5GHz, Core 2 Duo 1.66GHz |
Оперативная память | DDR2 512Mb (для процессора Core 2 Duo 1.66GHz DDR2 1Gb) |
Видео | Share system memory до 224MB |
Поддерживаемые ОС | Windows XP Pro, Linux, POS Ready 2009, Windows Vista, Windows 7 |
Экран | 12", 15", 17", 19", 21.5" |
Яркость | Зависит от диагонали, см. вкладку дополнительно |
Разрешение | Зависит от диагонали, см. вкладку дополнительно |
Жесткий диск | 1 x 2.5" Slim HDD 80Gb (для процессора Core 2 Duo 1.66GHz HDD 160Gb) |
Расширение | Mini PCI Slot (диагонали 12", 15"), mini-PCI-E Slot (диагонали 15", 17") |
Антенна | Main & Aux (встроенный) |
Входы / Выходы | 4 x USB Type A |
RJ-45 (COM1 стандарт RS-232; COM2 RS-232 / 422 / 485; COM3 и COM4 pin 9 5V / 12V) | |
2 x D-sub 25F | |
LAN 1 x RJ-45 | |
Поддержка cash drawer 1 x RJ-11 (12V or 24V) | |
1 x DC Jack питание | |
Аудио Jack 1 x Line-out, 1 x MIC-in | |
Звук | 1 x 3W (диагональ 12"), 2 x 3W (диагонали 15", 17", 19") |
Дополнительно | Возможность дооснащения модулями считывателя магнитных карт, лазерного сканера, камерой |
Питание | DC 90W, 19V |
Рабочая температура | 0°C до 40°C |
Температура хранения | -20°C до 60°C |
Влажность | 5% - 95% |
Класс пыле- и влагозащиты | IP65 (фронтальная панель) |
Масса и габариты | Зависит от диагонали, см. вкладку дополнительно |
Крепление | 100 mm x 100 mm VESA |
Дополнительно
Параметры панельных компьютеров Flytech серия K790.
Диагональ | 12" | 15" | 17" | 19" | 21.5" |
Яркость | 370кд/м2 | 350кд/м2 | 300кд/м2 | 300кд/м2 | 300кд/м2 |
Разрешение | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1920x1080 |
Тип экрана | Резистивный | ||||
Размеры | 331 x 265 x 55 mm | 386 x 308 x 60 mm | 411 x 345 x 60 mm | 449 x 374 x 60 mm | 496 x 292 x 60 mm |
Вес | 4.7kg | 5.8 kg | 7.6 kg | 9 kg | 12 kg |
800 x 600 |
Области применения
Информационные киоски
Информационные киоски - мультимедийные терминалы на базе панельных компьютеров, мониторов или интерактивных плееров со строго структурированной информационной системой и навигацией.