Open Frame LCD встраиваемый монитор 12.1"
Встраиваемые мониторы open frame Winmate - специализированное высококачественное оборудование, находящее свое применение во многих областях: киоски самообслуживание, информационные и сенсорные терминалы, рекламные системы Indoor TV и Digital Signage различных конфигураций и многое другое. Отсутствие лицевой панели позволяет встраивать монитор в любые конструкции, при этом обладая высоким значением яркости и отличным качеством изображения, мониторы под встройку Winmate могут использоваться при большой освещенности. В каталоге встраиваемых мониторов open frame представлены модели с диагоналями от 8 до 26" и возможностью комплектации сенсорным экраном, что позволит без труда подобрать оптимальное решение под конкретные задачи.
Технические характеристики
Размер экрана | 12.1" |
---|---|
Разрешение экрана | см. вкладку дополнительно |
Контрастность | см. вкладку дополнительно |
Качество цветопередачи | см. вкладку дополнительно |
Яркость, кд/м. кв | см. вкладку дополнительно |
Углы обзора | см. вкладку дополнительно |
Синхронизация вертикальная/горизонтальная | см. вкладку дополнительно |
Рекомендуемое разрешение | см. вкладку дополнительно |
Интерфейсы подключения | 15 pin D-sub(VGA) |
Питание | Универсальное,±10% AC 100~240 V |
Потребляемая мощность | см. вкладку дополнительно |
Видео выход(опционально) | S-Video, Composite |
DVI выход (опционально) | нет |
Видеорежимы | NTSC/PAL |
Сенсорный экран | см. вкладку дополнительно |
Видео вход | R12T600-OFL1/R12L100-OFA1/R12L600-OFM2/R12L100-OFM7/W12L100-OFM5 - VGA вход |
R12T630-OFL1/R12L110-OFA1/R12L630-OFM2/R12L110-OFM7/W12L110-OFM5 - VGA+видео вход |
Дополнительно
Модель | Разрешение экрана | Контрастность | Качество цветопередачи | Яркость кд/м. кв | Синхронизация верт./гор. | Рекомендуемое разрешение | Потребляемая мощность | Углы обзора | Сенсорный экран |
R12T600-OFL1/R12T630-OFL1 | 800x600 | 500:1(typ) | 262,144(6bit/color) | 400 | 31.5?46.9кГц / 60?75Гц | 800x600 60Гц,75Гц | 15Вт | -70?70(Гор) / -50?60(Верт) | Резистивный, емкостной, ПАВ, ИК |
R12L100-OFA1/R12L110-OFA1 | 800x600 | 700:1(typ) | 16.2M(8bit/color) | 450 | 31.5?46.9кГц / 60?75Гц | 800x600 60Гц, 75Гц | 15Вт | -80?80(Гор) / -60?65(верт) | Резистивный, емкостной |
R12L600-OFM2/R12L630-OFM2 | 1024x768 | 550:1(typ) | 262,144(6bit/color) | 300 | 31.5?60кГц / 60?75Гц | 1024x768 60Гц, 75Гц | 20Вт | -65?65(Гор) / -75?45(Верт) | Резиствный, емкостной, ПАВ, ИК |
R12L100-OFM7/R12L110-OFM7 | 1024x768 | 700:1(typ) | 262,144(6bit/color) | 450 | 31.5?60кГц / 60?75Гц | 1024x768 60гц, 75Гц | 20Вт | -80?80(Гор) / -80?80(Верт) | Резистивный, емкостной, ПАВ, ИК |
W12L100-OFM5/W12L110-OFM5 | 1280x800 | 600:1(typ) | 262,144 (6bit/color) | 500 | 31.5?60кГц / 60?75Гц | 1280х800 60Гц | 20Вт | -80?80(Гор) / -80?80(Верт) | Четырех-проводной резистивный |
800 x 600 |
Области применения
Автоматизация предприятий
Digital Signage
Indoor TV
Информационные киоски
Информационные киоски - мультимедийные терминалы на базе панельных компьютеров, мониторов или интерактивных плееров со строго структурированной информационной системой и навигацией.
Рекламные мониторы
Схемы монтажа
Монтаж панельных компьютеров и промышленных дисплеев Winmate
Для промышленных компьютеров и дисплеев Winmate существуют 6 вариантов монтажа. Такое разнообразие вызвано спросом и уникальными требованиями потребителей, которые нуждаются в доработке дисплеев до другого оборудования. Примеры такого оборудования банкоматы, стойки для серверов и телефонных станций, компьютеры для автоматизации производств и пр. Ниже представлены шесть различных конфигураций монтажа оборудования Winmate:
Особенности и преимущества:
- Прочность и надежность
- Длительный срок использования
- Для дисплеев с диагональю экрана от 6,4" до 42"
- Установка в ограниченном пространстве